Cập nhật tháng 30/9/2015
STT | Mã tham chiếu | Số căn | Tòa nhà | Tầng | Tên căn hộ |
Hướng logia |
Diện tích thông thủy (m2) | Diện tích tim tường (m2) |
1 | R1.0703 | 7 | R1 | 3 | 703 | DB | 134.75 | 143.34 |
2 | R1.0704 | 7 | R1 | 4 | 704 | DB | 129.89 | 138.69 |
3 | R1.0705 | 7 | R1 | 5 | 705 | TN | 130.52 | 138.81 |
4 | R1.0706 | 7 | R1 | 6 | 706 | TN | 113.86 | 121.48 |
5 | R1.0709 | 7 | R1 | 9 | 709 | TN | 129.89 | 138.69 |
6 | R1.0902 | 2 | R1 | 9 | 902 | DN | 160.09 | 168.93 |
7 | R1.0903 | 3 | R1 | 9 | 903 | DB | 134.75 | 143.34 |
8 | R1.0904 | 4 | R1 | 9 | 904 | DB | 129.89 | 138.69 |
9 | R1.0905 | 5 | R1 | 9 | 905 | TN | 130.52 | 138.81 |
10 | R1.0906 | 6 | R1 | 9 | 906 | TN | 113.86 | 121.48 |
11 | R1.0907 | 7 | R1 | 9 | 907 | TN | 161.77 | 172.71 |
12 | R1.0908 | 8 | R1 | 9 | 908 | TN | 114.04 | 121.64 |
13 | R1.0909 | 9 | R1 | 9 | 909 | TN | 129.89 | 138.69 |
14 | R1.0911 | 11 | R1 | 9 | 911 | DB | 113.86 | 121.48 |
15 | R1.1002 | 2 | R1 | 10 | 1002 | DN | 160.09 | 168.93 |
16 | R1.1003 | 3 | R1 | 10 | 1003 | DB | 134.75 | 143.34 |
17 | R1.1005 | 5 | R1 | 10 | 1005 | TN | 130.52 | 138.81 |
18 | R1.1006 | 6 | R1 | 10 | 1006 | TN | 113.86 | 121.48 |
19 | R1.1007 | 7 | R1 | 10 | 1007 | TN | 161.77 | 172.71 |
20 | R1.1011 | 11 | R1 | 10 | 1011 | DB | 113.86 | 121.48 |
21 | R1.2201 | 1 | R1 | 22 | 2201 | DN | 105.60 | 114.03 |
22 | R1.2202 | 2 | R1 | 22 | 2202 | DN | 160.09 | 168.93 |
23 | R1.2203 | 3 | R1 | 22 | 2203 | DB | 134.75 | 143.34 |
24 | R1.2204 | 4 | R1 | 22 | 2204 | DB | 129.89 | 138.69 |
25 | R1.2205 | 5 | R1 | 22 | 2205 | TN | 130.52 | 138.81 |
26 | R1.2206 | 6 | R1 | 22 | 2206 | TN | 113.86 | 121.48 |
27 | R1.2207 | 7 | R1 | 22 | 2207 | TN | 161.77 | 172.71 |
28 | R1.2208 | 8 | R1 | 22 | 2208 | TN | 114.04 | 121.64 |
29 | R1.2209 | 9 | R1 | 22 | 2209 | TN | 129.89 | 138.69 |
30 | R1.2210 | 10 | R1 | 22 | 2210 | DB | 130.52 | 138.81 |
31 | R1.2211 | 11 | R1 | 22 | 2211 | DB | 113.86 | 121.48 |
32 | R1.2403 | 3 | R1 | 24 | 2403 | DB | 134.75 | 143.34 |
33 | R1.2404 | 4 | R1 | 24 | 2404 | DB | 129.89 | 138.69 |
34 | R1.2405 | 5 | R1 | 24 | 2405 | TN | 130.52 | 138.81 |
35 | R1.2406 | 6 | R1 | 24 | 2406 | TN | 113.86 | 121.48 |
36 | R1.2407 | 7 | R1 | 24 | 2407 | TN | 161.77 | 172.71 |
37 | R1.12B03 | 3 | R1 | 12B | 12B03 | DB | 134.75 | 143.34 |
38 | R1.12B04 | 4 | R1 | 12B | 12B04 | DB | 129.89 | 138.69 |
39 | R1.12B06 | 6 | R1 | 12B | 12B06 | TN | 113.86 | 121.48 |
40 | R1.12B07 | 7 | R1 | 12B | 12B07 | TN | 161.77 | 172.71 |
41 | R1.2801 | 1 | R1 | 28 | 2801 | DN | 105.60 | 114.03 |
42 | R1.2803 | 3 | R1 | 28 | 2803 | DB | 134.75 | 143.34 |
43 | R1.2804 | 4 | R1 | 28 | 2804 | DB | 129.89 | 138.69 |
44 | R1.2805 | 5 | R1 | 28 | 2805 | TN | 130.52 | 138.81 |
45 | R1.2806 | 6 | R1 | 28 | 2806 | TN | 113.86 | 121.48 |
46 | R1.2807 | 7 | R1 | 28 | 2807 | TN | 161.77 | 172.71 |
47 | R1.2811 | 11 | R1 | 28 | 2811 | DB | 113.86 | 121.48 |
48 | R1.3101 | 1 | R1 | 31 | 3101 | DN | 105.60 | 114.03 |
49 | R1.3102 | 2 | R1 | 31 | 3102 | DN | 160.09 | 168.93 |
50 | R1.3103 | 3 | R1 | 31 | 3103 | DB | 134.75 | 143.34 |
51 | R1.3104 | 4 | R1 | 31 | 3104 | DB | 129.89 | 138.69 |
52 | R1.3105 | 5 | R1 | 31 | 3105 | TN | 130.52 | 138.81 |
53 | R1.3106 | 6 | R1 | 31 | 3106 | TN | 113.86 | 121.48 |
54 | R1.3107 | 7 | R1 | 31 | 3107 | TN | 161.77 | 172.71 |
55 | R1.3401 | 1 | R1 | 34 | 3401 | DN | 105.60 | 114.03 |
56 | R1.3402 | 2 | R1 | 34 | 3402 | DN | 160.09 | 168.93 |
57 | R1.3403 | 3 | R1 | 34 | 3403 | DB | 134.75 | 143.34 |
58 | R1.3404 | 4 | R1 | 34 | 3404 | DB | 129.89 | 138.69 |
59 | R1.3405 | 5 | R1 | 34 | 3405 | TN | 130.52 | 138.81 |
60 | R1.3406 | 6 | R1 | 34 | 3406 | TN | 113.86 | 121.48 |
61 | R1.3407 | 7 | R1 | 34 | 3407 | TN | 161.77 | 172.71 |
62 | R1.3408 | 8 | R1 | 34 | 3408 | TN | 114.04 | 121.64 |
63 | R1.3409 | 9 | R1 | 34 | 3409 | TN | 129.89 | 138.69 |
64 | R1.3410 | 10 | R1 | 34 | 3410 | DB | 130.52 | 138.81 |
65 | R1.3411 | 11 | R1 | 34 | 3411 | DB | 113.86 | 121.48 |
66 | R1.3601 | 1 | R1 | 36 | 3601 | DN | 105.60 | 114.03 |
67 | R1.3602 | 2 | R1 | 36 | 3602 | DN | 160.09 | 168.93 |
68 | R1.3603 | 3 | R1 | 36 | 3603 | DB | 134.75 | 143.34 |
69 | R1.3604 | 4 | R1 | 36 | 3604 | DB | 129.89 | 138.69 |
70 | R1.3605 | 5 | R1 | 36 | 3605 | TN | 130.52 | 138.81 |
71 | R1.3606 | 6 | R1 | 36 | 3606 | TN | 113.86 | 121.48 |
72 | R1.3607 | 7 | R1 | 36 | 3607 | TN | 161.77 | 172.71 |
73 | R1.3610 | 10 | R1 | 36 | 3610 | DB | 130.52 | 138.81 |
74 | R1.3611 | 11 | R1 | 36 | 3611 | DB | 113.86 | 121.48 |
75 | R2.0711 | 11 | R2 | 11 | 711 | TB | 79.68 | 84.6 |
76 | R2.0713 | 13 | R2 | 13 | 713 | TB | 78.33 | 83.38 |
77 | R2.1007 | 7 | R2 | 10 | 1007 | TB | 93.41 | 99.75 |
78 | R2.1008 | 8 | R2 | 10 | 1008 | TB | 78.33 | 83.37 |
79 | R2.1009 | 9 | R2 | 10 | 1009 | TB | 78.71 | 83.38 |
80 | R2.1010 | 10 | R2 | 10 | 1010 | TB | 86.62 | 93.18 |
81 | R2.1011 | 11 | R2 | 10 | 1011 | TB | 79.68 | 84.60 |
82 | R2.1012 | 12 | R2 | 10 | 1012 | TB | 79.50 | 84.03 |
83 | R2.1013 | 13 | R2 | 10 | 1013 | TB | 78.33 | 83.38 |
84 | R2.1203 | 3 | R2 | 12 | 1203 | DB | 104.14 | 110.23 |
85 | R2.1204 | 4 | R2 | 12 | 1204 | DN | 78.43 | 83.46 |
86 | R2.1207 | 7 | R2 | 12 | 1207 | TB | 93.41 | 99.75 |
87 | R2.1208 | 8 | R2 | 12 | 1208 | TB | 78.33 | 83.37 |
88 | R2.1209 | 9 | R2 | 12 | 1209 | TB | 78.71 | 83.38 |
89 | R2.1210 | 10 | R2 | 12 | 1210 | TB | 86.62 | 93.18 |
90 | R2.1211 | 11 | R2 | 12 | 1211 | TB | 79.68 | 84.6 |
91 | R2.1212 | 12 | R2 | 12 | 1212 | TB | 79.5 | 84.03 |
92 | R2.1213 | 13 | R2 | 12 | 1213 | TB | 78.33 | 83.38 |
93 | R2.1214 | 14 | R2 | 12 | 1214 | TB | 93.41 | 99.75 |
94 | R2.12B09 | 9 | R2 | 14 | 12B09 | TB | 78.71 | 83.38 |
95 | R2.12B10 | 10 | R2 | 14 | 12B10 | TB | 86.62 | 93.18 |
96 | R2.12B11 | 11 | R2 | 14 | 12B11 | TB | 79.68 | 84.6 |
97 | R2.12B12 | 12 | R2 | 14 | 12B12 | TB | 79.5 | 84.03 |
98 | R2.12B13 | 13 | R2 | 14 | 12B13 | TB | 78.33 | 83.38 |
99 | R2.1601 | 1 | R2 | 16 | 1601 | TN | 67.92 | 74.55 |
100 | R2.1602 | 2 | R2 | 16 | 1602 | TN | 115.89 | 123.82 |
101 | R2.1603 | 3 | R2 | 16 | 1603 | DB | 104.14 | 110.23 |
102 | R2.1604 | 4 | R2 | 16 | 1604 | DN | 78.43 | 83.46 |
103 | R2.1605 | 5 | R2 | 16 | 1605 | DN | 78.33 | 83.46 |
104 | R2.1606 | 6 | R2 | 16 | 1606 | DN | 93.59 | 99.64 |
105 | R2.1607 | 7 | R2 | 16 | 1607 | TB | 93.41 | 99.75 |
106 | R2.1608 | 8 | R2 | 16 | 1608 | TB | 78.33 | 83.37 |
107 | R2.1609 | 9 | R2 | 16 | 1609 | TB | 78.71 | 83.38 |
108 | R2.1610 | 10 | R2 | 16 | 1610 | TB | 86.62 | 93.18 |
109 | R2.1611 | 11 | R2 | 16 | 1611 | TB | 79.68 | 84.60 |
110 | R2.1612 | 12 | R2 | 16 | 1612 | TB | 79.50 | 84.03 |
111 | R2.1613 | 13 | R2 | 16 | 1613 | TB | 78.33 | 83.38 |
112 | R2.1614 | 14 | R2 | 16 | 1614 | TB | 93.41 | 99.75 |
113 | R2.1615 | 15 | R2 | 16 | 1615 | DN | 93.59 | 99.64 |
114 | R2.1616 | 16 | R2 | 16 | 1616 | DN | 78.33 | 83.37 |
115 | R2.1617 | 17 | R2 | 16 | 1617 | DN | 78.71 | 83.38 |
116 | R2.1703 | 102 | 17 | 3 | 1703 | DB | 104.14 | 110.23 |
117 | R2.1708 | 102 | 17 | 8 | 1708 | TB | 78.33 | 83.37 |
118 | R2.1709 | 102 | 17 | 9 | 1709 | TB | 78.71 | 83.38 |
119 | R2.1710 | 102 | 17 | 10 | 1710 | TB | 86.62 | 93.18 |
120 | R2.1711 | 102 | 17 | 11 | 1711 | TB | 79.68 | 84.6 |
121 | R2.1712 | 102 | 17 | 12 | 1712 | TB | 79.5 | 84.03 |
122 | R2.1713 | 102 | 17 | 13 | 1713 | TB | 78.33 | 83.38 |
123 | R2.1801 | 1 | R2 | 18 | 1801 | TN | 67.92 | 74.55 |
124 | R2.1802 | 2 | R2 | 18 | 1802 | TN | 115.89 | 123.82 |
125 | R2.1803 | 3 | R2 | 18 | 1803 | DB | 104.14 | 110.23 |
126 | R2.1804 | 4 | R2 | 18 | 1804 | DN | 78.43 | 83.46 |
127 | R2.1805 | 5 | R2 | 18 | 1805 | DN | 78.33 | 83.46 |
128 | R2.1806 | 6 | R2 | 18 | 1806 | DN | 93.59 | 99.64 |
129 | R2.1807 | 7 | R2 | 18 | 1807 | TB | 93.41 | 99.75 |
130 | R2.1808 | 8 | R2 | 18 | 1808 | TB | 78.33 | 83.37 |
131 | R2.1809 | 9 | R2 | 18 | 1809 | TB | 78.71 | 83.38 |
132 | R2.1810 | 10 | R2 | 18 | 1810 | TB | 86.62 | 93.18 |
133 | R2.1811 | 11 | R2 | 18 | 1811 | TB | 79.68 | 84.60 |
134 | R2.1812 | 12 | R2 | 18 | 1812 | TB | 79.50 | 84.03 |
135 | R2.1813 | 13 | R2 | 18 | 1813 | TB | 78.33 | 83.38 |
136 | R2.1814 | 14 | R2 | 18 | 1814 | TB | 93.41 | 99.75 |
137 | R2.1815 | 15 | R2 | 18 | 1815 | DN | 93.59 | 99.64 |
138 | R2.1817 | 17 | R2 | 18 | 1817 | DN | 78.71 | 83.38 |
139 | R2.2001 | 1 | R2 | 20 | 2001 | TN | 67.92 | 74.55 |
140 | R2.2002 | 2 | R2 | 20 | 2002 | TN | 115.89 | 123.82 |
141 | R2.2003 | 3 | R2 | 20 | 2003 | DB | 104.14 | 110.23 |
142 | R2.2004 | 4 | R2 | 20 | 2004 | DN | 78.43 | 83.46 |
143 | R2.2005 | 5 | R2 | 20 | 2005 | DN | 78.33 | 83.46 |
144 | R2.2006 | 6 | R2 | 20 | 2006 | DN | 93.59 | 99.64 |
145 | R2.2007 | 7 | R2 | 20 | 2007 | TB | 93.41 | 99.75 |
146 | R2.2008 | 8 | R2 | 20 | 2008 | TB | 78.33 | 83.37 |
147 | R2.2009 | 9 | R2 | 20 | 2009 | TB | 78.71 | 83.38 |
148 | R2.2010 | 10 | R2 | 20 | 2010 | TB | 86.62 | 93.18 |
149 | R2.2011 | 11 | R2 | 20 | 2011 | TB | 79.68 | 84.60 |
150 | R2.2012 | 12 | R2 | 20 | 2012 | TB | 79.50 | 84.03 |
151 | R2.2013 | 13 | R2 | 20 | 2013 | TB | 78.33 | 83.38 |
152 | R2.2014 | 14 | R2 | 20 | 2014 | TB | 93.41 | 99.75 |
153 | R2.2015 | 15 | R2 | 20 | 2015 | DN | 93.59 | 99.64 |
154 | R2.2016 | 16 | R2 | 20 | 2016 | DN | 78.33 | 83.37 |
155 | R2.2017 | 17 | R2 | 20 | 2017 | DN | 78.71 | 83.38 |
156 | R2.2103 | 3 | R2 | 21 | 2103 | DB | 104.14 | 110.23 |
157 | R2.2104 | 4 | R2 | 21 | 2104 | DN | 78.43 | 83.46 |
158 | R2.2105 | 5 | R2 | 21 | 2105 | DN | 78.33 | 83.46 |
159 | R2.2106 | 6 | R2 | 21 | 2106 | DN | 93.59 | 99.64 |
160 | R2.2107 | 7 | R2 | 21 | 2107 | TB | 93.41 | 99.75 |
161 | R2.2108 | 8 | R2 | 21 | 2108 | TB | 78.33 | 83.37 |
162 | R2.2109 | 9 | R2 | 21 | 2109 | TB | 78.71 | 83.38 |
163 | R2.2110 | 10 | R2 | 21 | 2110 | TB | 86.62 | 93.18 |
164 | R2.2111 | 11 | R2 | 21 | 2111 | TB | 79.68 | 84.60 |
165 | R2.2112 | 12 | R2 | 21 | 2112 | TB | 79.50 | 84.03 |
166 | R2.2113 | 13 | R2 | 21 | 2113 | TB | 78.33 | 83.38 |
167 | R2.2114 | 14 | R2 | 21 | 2114 | TB | 93.41 | 99.75 |
168 | R2.2313 | 13 | R2 | 23 | 2313 | TB | 78.33 | 83.38 |
169 | R2.2507 | 7 | R2 | 25 | 2507 | TB | 93.41 | 99.75 |
170 | R2.2508 | 8 | R2 | 25 | 2508 | TB | 78.33 | 83.37 |
171 | R2.2510 | 10 | R2 | 25 | 2510 | TB | 86.62 | 93.18 |
172 | R2.2511 | 11 | R2 | 25 | 2511 | TB | 79.68 | 84.60 |
173 | R2.2512 | 12 | R2 | 25 | 2512 | TB | 79.50 | 84.03 |
174 | R2.2513 | 13 | R2 | 25 | 2513 | TB | 78.33 | 83.38 |
175 | R2.2514 | 14 | R2 | 25 | 2514 | TB | 93.41 | 99.75 |
176 | R2.2611 | 11 | R2 | 26 | 2611 | TB | 79.68 | 84.6 |
177 | R2.2612 | 12 | R2 | 26 | 2612 | TB | 79.5 | 84.03 |
178 | R2.2613 | 13 | R2 | 26 | 2613 | TB | 78.33 | 83.38 |
179 | R2.2714 | 14 | R2 | 27 | 2714 | TB+TN | 93.41 | 99.75 |
180 | R2.2803 | 3 | R2 | 28 | 2803 | DB | 104.14 | 110.23 |
181 | R2.2804 | 4 | R2 | 28 | 2804 | DN | 78.43 | 83.46 |
182 | R2.2805 | 5 | R2 | 28 | 2805 | |||
183 | R2.2807 | 7 | R2 | 28 | 2807 | TB | 93.41 | 99.75 |
184 | R2.2809 | 9 | R2 | 28 | 2809 | TB | 78.71 | 83.38 |
185 | R2.2810 | 10 | R2 | 28 | 2810 | TB | 86.62 | 93.18 |
186 | R2.2811 | 11 | R2 | 28 | 2811 | TB | 79.68 | 84.60 |
187 | R2.2812 | 12 | R2 | 28 | 2812 | TB | 79.50 | 84.03 |
188 | R2.2813 | 13 | R2 | 28 | 2813 | TB | 78.33 | 83.38 |
189 | R2.2814 | 14 | R2 | 28 | 2814 | TB | 93.41 | 99.75 |
190 | R2.2912 | 12 | R2 | 29 | 2912 | TB | 79.5 | 84.03 |
191 | R2.2913 | 13 | R2 | 29 | 2913 | TB | 78.33 | 83.38 |
192 | R2.3002 | 2 | 30 | 30 | 3002 | TN | 115.89 | 123.82 |
193 | R2.3008 | 8 | 30 | 30 | 3008 | TB | 78.33 | 83.37 |
194 | R2.3009 | 9 | 30 | 30 | 3009 | TB | 78.71 | 83.38 |
195 | R2.3011 | 11 | 30 | 30 | 3011 | TB | 79.68 | 84.6 |
196 | R2.3012 | 12 | 30 | 30 | 3012 | TB | 79.5 | 84.03 |
197 | R2.3013 | 13 | 30 | 30 | 3013 | TB | 78.33 | 83.38 |
198 | R2.3402 | 2 | R2 | 34 | 3402 | TN | 115.89 | 123.82 |
199 | R2.3408 | 8 | R2 | 34 | 3408 | TB | 78.33 | 83.37 |
200 | R2.3411 | 11 | R2 | 34 | 3411 | TB | 79.68 | 84.60 |
201 | R2.3413 | 13 | R2 | 34 | 3413 | TB | 78.33 | 83.38 |
202 | R2.3808 | 8 | R2 | 38 | 3808 | TB | 78.33 | 83.37 |
203 | R2.3809 | 9 | R2 | 38 | 3809 | TB | 78.71 | 83.38 |
204 | R2.3811 | 11 | R2 | 38 | 3811 | TB | 79.68 | 84.6 |
205 | R2.3812 | 12 | R2 | 38 | 3812 | TB | 79.5 | 84.03 |
206 | R2.3813 | 13 | R2 | 38 | 3813 | TB | 78.33 | 83.38 |
207 | R3.0301 | 1 | R3 | 3 | 301 | TN | 67.92 | 74.55 |
208 | R3.0302 | 2 | R3 | 3 | 302 | TN | 115.89 | 123.82 |
209 | R3.0303 | 3 | R3 | 3 | 303 | DB | 104.14 | 110.23 |
210 | R3.0304 | 4 | R3 | 3 | 304 | TB | 78.43 | 83.46 |
211 | R3.0305 | 5 | R3 | 3 | 305 | TB | 78.33 | 83.46 |
212 | R3.0306 | 6 | R3 | 3 | 306 | TB | 93.59 | 99.64 |
213 | R3.0307 | 7 | R3 | 3 | 307 | DN | 93.41 | 99.75 |
214 | R3.0308 | 8 | R3 | 3 | 308 | DN | 78.33 | 83.37 |
215 | R3.0309 | 9 | R3 | 3 | 309 | DN | 78.71 | 83.38 |
216 | R3.0310 | 10 | R3 | 3 | 310 | DN | 86.62 | 93.18 |
217 | R3.0311 | 11 | R3 | 3 | 311 | DN | 79.68 | 84.60 |
218 | R3.0312 | 12 | R3 | 3 | 312 | DN | 79.5 | 84.03 |
219 | R3.0313 | 13 | R3 | 3 | 313 | DN | 78.33 | 83.38 |
220 | R3.0314 | 14 | R3 | 3 | 314 | DN | 93.41 | 99.75 |
221 | R3.0315 | 15 | R3 | 3 | 315 | TB | 93.59 | 99.64 |
222 | R3.0316 | 16 | R3 | 3 | 316 | TB | 78.33 | 83.37 |
223 | R3.0317 | 17 | R3 | 3 | 317 | TB | 78.71 | 83.38 |
224 | R3.1001 | 1 | R3 | 10 | 1001 | TN | 67.92 | 74.55 |
225 | R3.1002 | 2 | R3 | 10 | 1002 | TN | 115.89 | 123.82 |
226 | R3.1003 | 3 | R3 | 10 | 1003 | DB | 104.14 | 110.23 |
227 | R3.1004 | 4 | R3 | 10 | 1004 | TB | 78.43 | 83.46 |
228 | R3.1005 | 5 | R3 | 10 | 1005 | TB | 78.33 | 83.46 |
229 | R3.1006 | 6 | R3 | 10 | 1006 | TB | 93.59 | 99.64 |
230 | R3.1007 | 7 | R3 | 10 | 1007 | DN | 93.41 | 99.75 |
231 | R3.1008 | 8 | R3 | 10 | 1008 | DN | 78.33 | 83.37 |
232 | R3.1009 | 9 | R3 | 10 | 1009 | DN | 78.71 | 83.38 |
233 | R3.1010 | 10 | R3 | 10 | 1010 | DN | 86.62 | 93.18 |
234 | R3.1011 | 11 | R3 | 10 | 1011 | DN | 79.68 | 84.60 |
235 | R3.1012 | 12 | R3 | 10 | 1012 | DN | 79.5 | 84.03 |
236 | R3.1013 | 13 | R3 | 10 | 1013 | DN | 78.33 | 83.38 |
237 | R3.1014 | 14 | R3 | 10 | 1014 | DN | 93.41 | 99.75 |
238 | R3.1015 | 15 | R3 | 10 | 1015 | TB | 93.59 | 99.64 |
239 | R3.1016 | 16 | R3 | 10 | 1016 | TB | 78.33 | 83.37 |
240 | R3.1017 | 17 | R3 | 10 | 1017 | TB | 78.71 | 83.38 |
241 | R3.2401 | 1 | R3 | 24 | 2401 | TN | 67.92 | 74.55 |
242 | R3.2402 | 2 | R3 | 24 | 2402 | TN | 115.89 | 123.82 |
243 | R3.2403 | 3 | R3 | 24 | 2403 | DB | 104.14 | 110.23 |
244 | R3.2404 | 4 | R3 | 24 | 2404 | TB | 78.43 | 83.46 |
245 | R3.2405 | 5 | R3 | 24 | 2405 | TB | 78.33 | 83.46 |
246 | R3.2406 | 6 | R3 | 24 | 2406 | TB | 93.59 | 99.64 |
247 | R3.2407 | 7 | R3 | 24 | 2407 | DN | 93.41 | 99.75 |
248 | R3.2408 | 8 | R3 | 24 | 2408 | DN | 78.33 | 83.37 |
249 | R3.2409 | 9 | R3 | 24 | 2409 | DN | 78.71 | 83.38 |
250 | R3.2410 | 10 | R3 | 24 | 2410 | DN | 86.62 | 93.18 |
251 | R3.2411 | 11 | R3 | 24 | 2411 | DN | 79.68 | 84.60 |
252 | R3.2412 | 12 | R3 | 24 | 2412 | DN | 79.5 | 84.03 |
253 | R3.2413 | 13 | R3 | 24 | 2413 | DN | 78.33 | 83.38 |
254 | R3.2414 | 14 | R3 | 24 | 2414 | DN | 93.41 | 99.75 |
255 | R3.2415 | 15 | R3 | 24 | 2415 | TB | 93.59 | 99.64 |
256 | R3.2416 | 16 | R3 | 24 | 2416 | TB | 78.33 | 83.37 |
257 | R3.2417 | 17 | R3 | 24 | 2417 | TB | 78.71 | 83.38 |
258 | R3.3301 | 1 | R3 | 33 | 3301 | TN | 67.92 | 74.55 |
259 | R3.3302 | 2 | R3 | 33 | 3302 | TN | 115.89 | 123.82 |
260 | R3.3303 | 3 | R3 | 33 | 3303 | DB | 104.14 | 110.23 |
261 | R3.3304 | 4 | R3 | 33 | 3304 | TB | 78.43 | 83.46 |
262 | R3.3305 | 5 | R3 | 33 | 3305 | TB | 78.33 | 83.46 |
263 | R3.3306 | 6 | R3 | 33 | 3306 | TB | 93.59 | 99.64 |
264 | R3.3307 | 7 | R3 | 33 | 3307 | DN | 93.41 | 99.75 |
265 | R3.3308 | 8 | R3 | 33 | 3308 | DN | 78.33 | 83.37 |
266 | R3.3309 | 9 | R3 | 33 | 3309 | DN | 78.71 | 83.38 |
267 | R3.3310 | 10 | R3 | 33 | 3310 | DN | 86.62 | 93.18 |
268 | R3.3311 | 11 | R3 | 33 | 3311 | DN | 79.68 | 84.60 |
269 | R3.3312 | 12 | R3 | 33 | 3312 | DN | 79.5 | 84.03 |
270 | R3.3313 | 13 | R3 | 33 | 3313 | DN | 78.33 | 83.38 |
271 | R3.3314 | 14 | R3 | 33 | 3314 | DN | 93.41 | 99.75 |
272 | R3.3315 | 15 | R3 | 33 | 3315 | TB | 93.59 | 99.64 |
273 | R3.3316 | 16 | R3 | 33 | 3316 | TB | 78.33 | 83.37 |
274 | R3.3317 | 17 | R3 | 33 | 3317 | TB | 78.71 | 83.38 |
275 | R3.3701 | 1 | R3 | 37 | 3701 | TN | 67.92 | 74.55 |
276 | R3.3702 | 2 | R3 | 37 | 3702 | TN | 115.89 | 123.82 |
277 | R3.3703 | 3 | R3 | 37 | 3703 | DB | 104.14 | 110.23 |
278 | R3.3704 | 4 | R3 | 37 | 3704 | TB | 78.43 | 83.46 |
279 | R3.3705 | 5 | R3 | 37 | 3705 | TB | 78.33 | 83.46 |
280 | R3.3706 | 6 | R3 | 37 | 3706 | TB | 93.59 | 99.64 |
281 | R3.3707 | 7 | R3 | 37 | 3707 | DN | 93.41 | 99.75 |
282 | R3.3708 | 8 | R3 | 37 | 3708 | DN | 78.33 | 83.37 |
283 | R3.3709 | 9 | R3 | 37 | 3709 | DN | 78.71 | 83.38 |
284 | R3.3710 | 10 | R3 | 37 | 3710 | DN | 86.62 | 93.18 |
285 | R3.3711 | 11 | R3 | 37 | 3711 | DN | 79.68 | 84.60 |
286 | R3.3712 | 12 | R3 | 37 | 3712 | DN | 79.5 | 84.03 |
287 | R3.3713 | 13 | R3 | 37 | 3713 | DN | 78.33 | 83.38 |
288 | R3.3714 | 14 | R3 | 37 | 3714 | DN | 93.41 | 99.75 |
289 | R3.3715 | 15 | R3 | 37 | 3715 | TB | 93.59 | 99.64 |
290 | R3.3716 | 16 | R3 | 37 | 3716 | TB | 78.33 | 83.37 |
291 | R3.3717 | 17 | R3 | 37 | 3717 | TB | 78.71 | 83.38 |
292 | R3.3904 | 04 | R3 | 39 | 3904 | TB | 78.43 | 83.46 |
293 | R3.3905 | 05 | R3 | 39 | 3905 | TB | 78.33 | 83.46 |
294 | R4.1006 | 6 | R4 | 10 | 1006 | DB | 104.04 | 110.62 |
295 | R4.1013 | 13 | R4 | 10 | 1013 | TN | 152.04 | 160.57 |
296 | R4.1501 | 1 | R4 | 15 | 1501 | TN | 105.12 | 110.62 |
297 | R4.1503 | 3 | R4 | 15 | 1503 | DN | 152.04 | 160.57 |
298 | R4.1504 | 4 | R4 | 15 | 1504 | DN | 152.35 | 160.66 |
299 | R4.1505 | 5 | R4 | 15 | 1505 | DB | 104.05 | 110.52 |
300 | R4.1506 | 6 | R4 | 15 | 1506 | DB | 104.04 | 110.62 |
301 | R4.1507 | 7 | R4 | 15 | 1507 | TB | 110.58 | 117.64 |
302 | R4.1508 | 8 | R4 | 15 | 1508 | TB | 121.18 | 127.65 |
303 | R4.1509 | 9 | R4 | 15 | 1509 | DB | 120.67 | 127.66 |
304 | R4.1512 | 12 | R4 | 15 | 1512 | TB | 103.93 | 110.62 |
305 | R4.1513 | 13 | R4 | 15 | 1513 | TN | 152.04 | 160.57 |
306 | R4.1801 | 1 | R4 | 18 | 1801 | TN | 105.12 | 110.62 |
307 | R4.1802 | 2 | R4 | 18 | 1802 | TN | 103.93 | 110.62 |
308 | R4.1803 | 3 | R4 | 18 | 1803 | DN | 152.04 | 160.57 |
309 | R4.1804 | 4 | R4 | 18 | 1804 | DN | 152.35 | 160.66 |
310 | R4.1805 | 5 | R4 | 18 | 1805 | DB | 104.05 | 110.52 |
311 | R4.1806 | 6 | R4 | 18 | 1806 | DB | 104.04 | 110.62 |
312 | R4.1807 | 7 | R4 | 18 | 1807 | TB | 110.58 | 117.64 |
313 | R4.1808 | 8 | R4 | 18 | 1808 | TB | 121.18 | 127.65 |
314 | R4.1809 | 9 | R4 | 18 | 1809 | DB | 120.67 | 127.66 |
315 | R4.1810 | 10 | R4 | 18 | 1810 | DB | 110.50 | 118.91 |
316 | R4.1811 | 11 | R4 | 18 | 1811 | TB | 105.12 | 110.62 |
317 | R4.1812 | 12 | R4 | 18 | 1812 | TB | 103.93 | 110.62 |
318 | R4.1813 | 13 | R4 | 18 | 1813 | TN | 152.04 | 160.57 |
